YBKK 隔爆型电动机 概述
YBKK系列隔爆型高压三相异步电动机是我公司结合多年隔爆型电机生产制造经验开发的第三代隔爆型高压三相异步电动机,效率值符GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》中的2级能效,同时大幅度地提高了功率密度,是我公司也是国内最为尖端的IC511结构隔爆型电机。该系列产品具有高效、节能、环保、功率密度大、噪声低、振动小、可靠性高、使用寿命长、安装维护方便等优点。
该系列产品主要适用于石油、化工、煤炭、电力、冶金、交通运输、纺织、医药、粮食加工等爆炸性气体行业中的风机、水泵、压缩机、破碎机、切屑机床、运输机械等通用机械设备或其它类似机械设备。
电动机基本安装型式为IMB3(卧式带底脚),在正常工作条件下,电动机的工作制为连续工作制(S1);环境空气温度:0℃~40℃;海拔高度:不超过1000m。(也可根据用户的现场使用条件进行单独设计生产)
本样本所含电机的基本数据如下:
a)机座号 :500-800;
b)同步转速:3000r/min、1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min、600 r/min、500 r/min、750 r/min、
428 r/min、375 r/min、333 r/min、
c)额定频率:50Hz(也可按订货要求制造60Hz的电动机)
d)额定电压:6kV、10kV(也可按订货要求制造其它电压的电动机)
e)工作制 :S1
f)功率范围:185kW -6300kW;
g)防爆标志:ExdIIAT4 Gb、ExdIIBT4 Gb、ExdIICT4 Gb、(ExdI Mb订货时需向厂家确认)
h)冷却方式:IC511
i)安装方式:IMB3;
j)防护等级:IP55(也可制成IP56、IP65、IP66);
k)热分级:155(F)级(也可根据用户的要求180(H)级)
l)温升等级:B级温升考核
m)效率:满足GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限值及能效等级》中的2级能效标准。
n)环境温度:0℃~40℃(也可根据用户的实际环境进行特殊设计);
o)海拔高度:0~1000m(也可根据用户的实际环境进行特殊设计);
p)环境条件:湿热型,有气候防护场所(TH);湿热型,无气候防护场所(THW)、干热型,有气候防护场所(TA);干热型,无气候防护场所(TAW)、热带型,有气候防护场所(T);热带型,无气候防护场所(TW)、户内防中等腐蚀型(F1)、户内防强腐蚀型(F2)、户外防轻腐蚀型(W)、户外防中等腐蚀型(WF1)、户外防强腐蚀型(WF2)、湿热带(TH)、户外湿热带(WTH)。
YBKK 隔爆型电动机 产品特点
功率密度大
YBKK系列隔爆型高压三相异步电动机是我公司第三代大型隔爆型高压三相异步电动机,同上一代产品对比,同中心高提升6-8个功率档,同行业内相同系列相比,同一功率可降低一个中心高,不但大大节约了成本,也方便用户现场的安装。
提高可靠性,电机使用寿命更长
该系列电机采用圆筒圆周布管结构,钢板机座,具有载荷能力强,冷却效果好的优点,定子采用外装压结构,定子绕组满足155级(也可按用户的要求采用180级)绝缘,绝缘系统采用我公司也是国内最先进的“单面聚酯薄膜补强云母带绕包扁铜线+带促进剂的少胶粉云母带+环氧酸酐漆”的绝缘技术,经VPI整体浸漆后具有较高的电气强度、机械强度及绝缘性能。
YBKK 隔爆型电动机 技术数据(保证值)
YBKK系列隔爆型高压三相异步电动机型谱数据(6kV)(见表3)。
YBKK系列隔爆型高压三相异步电动机型谱数据(10kV)(见表4)。
YBKK系列隔爆型高压三相异步电动机数据(保证值)(6kV)(见表5)。
YBKK系列隔爆型高压三相异步电动机数据(保证值)(10kV)(见表6)。
表3 YBKK系列电机型谱(6kV)
机 座 号 | 同 步 转 速 r/min | ||||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 428 | 375 | 333 | |
500 | — | — | — | — | 160 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 185 | — | — | — | — | |
— | 630 | — | — | 200 | — | — | — | — | |
710 | 710 | 500 | 355 | 220 | 160 | — | — | — | |
800 | 800 | 560 | 400 | 250 | 185 | — | — | — | |
900 | 900 | 630 | 450 | 280 | 200 | — | — | — | |
1000 | 1000 | 710 | 500 | 315 | 220 | — | — | — | |
560 | — | — | 800 | 560 | 355 | 250 | — | — | — |
1120 | 1120 | 900 | 630 | 400 | 280 | — | — | — | |
1250 | 1250 | 1000 | 710 | 450 | 315 | — | — | — | |
1400 | 1400 | 1120 | 800 | 500 | 355 | — | — | — | |
1600 | 1600 | 1250 | 900 | 560 | 400 | — | — | — | |
630 | — | — | — | — | 630 | 450 | — | — | — |
1800 | 1800 | 1400 | 1000 | 710 | 500 | 400 | 315 | — | |
2000 | 2000 | 1600 | 1120 | 800 | 560 | 450 | 355 | — | |
2240 | 2240 | 1800 | 1250 | 900 | 630 | 500 | 400 | — | |
2500 | 2500 | 2000 | 1400 | 1000 | 710 | 560 | 450 | — | |
710 | — | — | — | — | — | 800 | — | — | — |
— | — | — | 1600 | 1120 | 900 | — | — | — | |
2800 | 2800 | 2240 | 1800 | 1250 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
3150 | 3150 | 2500 | 2000 | 1400 | 1120 | 710 | 560 | 450 | |
3550 | 3550 | 2800 | 2240 | 1600 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
4000 | 4000 | 3150 | 2500 | 1800 | 1400 | 900 | 710 | 560 | |
800 | — | 4500 | 3550 | — | 2000 | 1600 | 1000 | 800 | 630 |
— | 5000 | 4000 | 2800 | 2240 | 1800 | 1120 | 900 | 710 | |
— | 5600 | 4500 | 3150 | 2500 | 2000 | 1250 | 1000 | 800 | |
— | 6300 | 5000 | 3550 | 2800 | 2240 | 1400 | 1120 | 900 |
表4 YBKK系列电机型谱(10kV)
机 座 号 | 同 步 转 速 r/min | ||||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 428 | 375 | 333 | |
500 | — | — | — | 185 | — | — | — | — | — |
— | — | — | 200 | — | — | — | — | — | |
450 | 400 | — | 220 | — | — | — | — | — |
表4 YBKK系列电机型谱(10kV) (续)
机 座 号 | 同 步 转 速 r/min | ||||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 428 | 375 | 333 | |
500 | 500 | 450 | 315 | 250 | — | — | — | — | — |
560 | 500 | 355 | 280 | — | — | — | — | — | |
630 | 560 | 400 | 315 | — | — | — | — | — | |
710 | 630 | 450 | 355 | — | — | — | — | — | |
800 | 710 | 500 | 400 | — | — | — | — | — | |
900 | 800 | 560 | 450 | — | — | — | — | — | |
560 | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 250 | — | — | — | — | |
— | — | 630 | — | 280 | 220 | — | — | — | |
1000 | 900 | 710 | 500 | 315 | 250 | — | — | — | |
1120 | 1000 | 800 | 560 | 355 | 280 | — | — | — | |
1250 | 1120 | 900 | 630 | 400 | 315 | — | — | — | |
1400 | 1250 | 1000 | 710 | 450 | 355 | — | — | — | |
630 | — | — | 1120 | 800 | — | — | — | — | — |
— | 1400 | 1250 | 900 | 500 | 400 | 315 | 250 | — | |
1600 | 1600 | 1400 | 1000 | 560 | 450 | 355 | 280 | — | |
1800 | 1800 | 1600 | 1120 | 630 | 500 | 400 | 315 | — | |
2000 | 2000 | 1800 | 1250 | 710 | 560 | 450 | 355 | — | |
710 | — | — | — | — | 800 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 900 | 630 | — | — | — | |
2240 | — | — | — | 1000 | 710 | — | — | — | |
2500 | 2240 | 2000 | 1400 | 1120 | 800 | 500 | 400 | 315 | |
2800 | 2500 | 2240 | 1600 | 1250 | 900 | 560 | 450 | 355 | |
3150 | 2800 | 2500 | 1800 | 1400 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
3550 | 3150 | 2800 | 2000 | 1600 | 1120 | 710 | 560 | 450 | |
800 | — | 3550 | 3150 | 2240 | 1800 | 1250 | 800 | 630 | 500 |
— | 4000 | 3550 | 2500 | 2000 | 1400 | 900 | 710 | 560 | |
— | 4500 | 4000 | 2800 | 2240 | 1600 | 1000 | 800 | 630 | |
— | 5000 | 4500 | 3150 | 2500 | 1800 | 1120 | 900 | 710 |
表5 YBKK系列电机标准数据(6kV)
型号 | 功率 kW | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 效率 % | 功率因数 | 堵转转矩倍数 | 堵转电流倍数 | 最大转矩倍数 | 噪声 dB(A) | 质量 kg |
YBKK500-2 | 710 | 82.6 | 2985 2985 | 95.1 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 112 | 4692 |
800 | 92.9 | 95.3 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 112 | 4692 | ||
900 | 104.2 | 95.5 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 112 | 4692 | ||
1000 | 115.8 | 95.5 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 112 | 4692 | ||
YBKK560-2 | 1120 | 129.6 | 95.6 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 6900 | |
1250 | 144.3 | 95.8 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 6950 | ||
1400 | 161.5 | 95.9 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 7100 |
表5 YBKK系列电机标准数据(6kV)(续)
型号 | 功率 kW | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 效率 % | 功率因数 | 堵转转矩倍数 | 堵转电流倍数 | 最大转矩倍数 | 噪声 dB(A) | 质量 kg |
YBKK560-2 | 1600 | 182.3 | 2985 | 96 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 7200 |
YBKK630-2 | 1800 | 205 | 96 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 8500 | |
2000 | 227.3 | 96.2 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 8800 | ||
2240 | 254.4 | 96.3 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 9400 | ||
2500 | 283.6 | 96.4 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 9700 | ||
YBKK710-2 | 2800 | 317.6 | 96.4 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 12000 | |
3150 | 357.3 | 96.4 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 12400 | ||
3550 | 402.3 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 13200 | ||
4000 | 453.3 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 13500 | ||
YBKK500-4 | 630 | 73.4 | 1490 | 94.9 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 6700 |
710 | 82.7 | 95.0 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 111 | 6800 | ||
800 | 92.9 | 95.3 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 111 | 6695 | ||
900 | 104.4 | 95.4 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 111 | 6700 | ||
1000 | 115.8 | 95.5 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 111 | 6900 | ||
YBKK560-4 | 1120 | 129.7 | 95.5 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 8000 | |
1250 | 142.8 | 95.7 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 8300 | ||
1400 | 159.8 | 95.8 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 8500 | ||
1600 | 182.4 | 95.9 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 8852 | ||
YBKK630-4 | 1800 | 205 | 96 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 9450 | |
2000 | 227.6 | 96.1 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 9600 | ||
2240 | 254.6 | 96.2 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 9800 | ||
2500 | 283.9 | 96.3 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 9900 | ||
YBKK710-4 | 2800 | 317.9 | 96.3 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 12000 | |
3150 | 357.3 | 96.3 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 12100 | ||
3550 | 402.7 | 96.4 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 12250 | ||
4000 | 453.7 | 96.4 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 12350 | ||
YBKK800-4 | 4500 | 509.9 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 14115 | |
5000 | 566.6 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 14225 | ||
5600 | 634.6 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 14755 | ||
6300 | 713.9 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 15600 |
表5 YBKK系列电机标准数据(6kV)(续)
型号 | 功率 kW | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 效率 % | 功率因数 | 堵转转矩倍数 | 堵转电流倍数 | 最大转矩倍数 | 噪声 dB(A) | 质量 kg |
YBKK500-6 | 500 | 61.1 | 990 | 94.8 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 103 | 4745 |
560 | 68.4 | 94.9 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 4760 | ||
630 | 77 | 95.0 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 4775 | ||
710 | 86.4 | 95.2 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 4790 | ||
YBKK560-6 | 800 | 96.06 | 95.4 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 6995 | |
900 | 106.69 | 95.5 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 7125 | ||
1000 | 118.54 | 95.5 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 7300 | ||
1120 | 132.63 | 95.6 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 7400 | ||
1250 | 146.00 | 95.8 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 7525 | ||
YBKK630-6 | 1400 | 163.35 | 95.9 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 9050 | |
1600 | 186.49 | 96 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 9170 | ||
1800 | 209.80 | 96 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 9350 | ||
2000 | 232.63 | 96.2 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 9500 | ||
YBKK710-6 | 2240 | 260.54 | 96.2 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 11200 | |
2500 | 287.44 | 96.2 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 11500 | ||
2800 | 321.932 | 96.2 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 12100 | ||
3150 | 362.2 | 96.2 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 11200 | ||
YBKK800-6 | 3550 | 408.2 | 96.2 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 14261 | |
4000 | 459.9 | 96.2 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 14719 | ||
4500 | 516.8 | 96.3 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 15110 | ||
5000 | 574.3 | 96.3 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 15714 | ||
YBKK500-8 | 355 | 43.3 | 742 | 94.0 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4860 |
400 | 48.6 | 94.2 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4875 | ||
450 | 54.7 | 94.3 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4890 | ||
500 | 67.6 | 84.7 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4905 | ||
YBKK560-8 | 560 | 69.2 | 94.9 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 7100 | |
630 | 77.8 | 95.0 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 7250 | ||
710 | 87.7 | 95.0 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 7400 | ||
800 | 98.61 | 95.2 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 7500 | ||
900 | 110.82 | 95.3 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 7800 | ||
YBKK630-8 | 1000 | 123.01 | 95.4 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9250 |
表5 YBKK系列电机标准数据(6kV)(续)
型号 | 功率 kW | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 效率 % | 功率因数 | 堵转转矩倍数 | 堵转电流倍数 | 最大转矩倍数 | 噪声 dB(A) | 质量 kg |
YBKK630-8 | 1120 | 137.63 | 742 | 95.5 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 9540 |
1250 | 149.79 | 95.6 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 9800 | ||
1400 | 167.59 | 95.7 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 9950 | ||
YBKK710-8 | 1600 | 191.33 | 95.8 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11500 | |
1800 | 212.71 | 95.8 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11800 | ||
2000 | 235.85 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 12000 | ||
2240 | 264.15 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 12450 | ||
2500 | 294.82 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 12580 | ||
YBKK800-8 | 2800 | 330.19 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 13212 | |
3150 | 371.5 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 13818 | ||
3550 | 418.6 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 14494 | ||
YBKK500-10 | 160 | 22.3 | 595 | 92.2 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4730 |
185 | 25.7 | 92.4 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4750 | ||
200 | 27.7 | 92.6 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4765 | ||
220 | 30.4 | 92.7 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4780 | ||
250 | 34.5 | 92.9 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4790 | ||
280 | 38.6 | 93.1 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4835 | ||
315 | 42.7 | 93.4 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4850 | ||
YBKK560-10 | 355 | 48.0 | 93.6 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 5800 | |
400 | 54.0 | 93.8 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6000 | ||
450 | 60.7 | 93.9 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6180 | ||
500 | 67.2 | 94.2 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6300 | ||
560 | 75.2 | 94.3 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 6500 | ||
YBKK630-10 | 630 | 82.3 | 94.4 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8250 | |
710 | 92.7 | 94.5 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8400 | ||
800 | 104.1 | 94.8 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8560 | ||
900 | 117 | 94.9 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8750 | ||
1000 | 126.5 | 95.1 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8900 | ||
YBKK710-10 | 1120 | 141.2 | 95.4 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11200 | |
1250 | 157.4 | 95.5 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11350 | ||
1400 | 176.2 | 95.6 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11450 |
表5 YBKK系列电机标准数据(6kV)(续)
型号 | 功率 kW | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 效率 % | 功率因数 | 堵转转矩倍数 | 堵转电流倍数 | 最大转矩倍数 | 噪声 dB(A) | 质量 kg |
YBKK710-10 | 1600 | 201.5 | 595 | 95.5 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11575 |
1800 | 226.5 | 95.6 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11685 | ||
YBKK800-10 | 2000 | 248.5 | 95.6 | 0.81 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11985 | |
2240 | 278.4 | 95.6 | 0.81 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 12500 | ||
2500 | 310.7 | 95.6 | 0.81 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 13500 | ||
2800 | 347.9 | 95.6 | 0.81 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 13600 | ||
YBKK500-12 | 160 | 24.9 | 497 | 92.4 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 99 | 5980 |
185 | 28.7 | 92.5 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 99 | 5995 | ||
200 | 31.0 | 92.6 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 99 | 6000 | ||
220 | 34.0 | 92.8 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 99 | 6050 | ||
YBKK560-12 | 250 | 38.0 | 93.1 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6100 | |
280 | 42.5 | 93.3 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6200 | ||
315 | 47.7 | 93.4 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6350 | ||
355 | 53.7 | 93.6 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6550 | ||
400 | 60.4 | 93.8 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6800 | ||
YBKK630-12 | 450 | 67.8 | 93.9 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 7195 | |
500 | 73.0 | 94.2 | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 8250 | ||
560 | 81.6 | 94.3 | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8500 | ||
630 | 91.7 | 94.4 | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8800 | ||
710 | 103.3 | 94.5 | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9000 | ||
YBKK710-12 | 800 | 106.9 | 94.8 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 10125 | |
900 | 120.1 | 94.9 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 12580 | ||
1000 | 133.3 | 95 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 13582 | ||
1120 | 149.3 | 95 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 13880 | ||
1250 | 161.8 | 95.3 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 14500 | ||
1400 | 181.0 | 95.4 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 14650 | ||
YBKK800-12 | 1600 | 206.9 | 95.4 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 15220 | |
1800 | 232.5 | 95.5 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 15650 | ||
2000 | 258.4 | 95.5 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 15800 | ||
2240 | 289.4 | 95.5 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 15900 | ||
YBKK630-14 | 400 | 63.67 | 423 | 93.5 | 0.65 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 7650 |
表5 YBKK系列电机标准数据(6kV)(续)
型号 | 功率 kW | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 效率 % | 功率因数 | 堵转转矩倍数 | 堵转电流倍数 | 最大转矩倍数 | 噪声 dB(A) | 质量 kg |
YBKK630-14 | 450 | 71.40 | 423 | 93.6 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 7830 |
500 | 79.25 | 93.8 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 7980 | ||
560 | 88.67 | 93.9 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8050 | ||
YBKK710-14 | 630 | 98.13 | 94 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9740 | |
710 | 110.36 | 94.1 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9800 | ||
800 | 124.22 | 94.3 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9910 | ||
900 | 139.60 | 94.4 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 10050 | ||
YBKK800-14 | 1000 | 152.63 | 94.5 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 15400 | |
1120 | 172.6 | 94.6 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 15600 | ||
1250 | 192.2 | 94.8 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 15900 | ||
1400 | 215 | 94.9 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 16100 | ||
YBKK630-16 | 315 | 71.40 | 371 | 92.9 | 0.65 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 8130 |
355 | 81.77 | 93 | 0.65 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 9163 | ||
400 | 91.48 | 93.1 | 0.65 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 10324 | ||
450 | 102.81 | 93.3 | 0.65 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 11615 | ||
YBKK710-16 | 500 | 115.62 | 93.4 | 0.63 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 12905 | |
560 | 126.13 | 93.5 | 0.63 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 14454 | ||
630 | 141.74 | 93.6 | 0.63 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 16261 | ||
710 | 157.33 | 93.8 | 0.63 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 16326 | ||
YBKK800-16 | 800 | 175.83 | 93.9 | 0.65 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 18593 | |
900 | 71.40 | 94 | 0.65 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 18767 | ||
1000 | 81.77 | 94.1 | 0.65 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 19021 | ||
1120 | 91.48 | 94.3 | 0.65 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 19250 | ||
YBKK710-18 | 400 | 66.27 | 329 | 92.2 | 0.63 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9700 |
450 | 74.47 | 92.3 | 0.63 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9800 | ||
500 | 82.65 | 92.4 | 0.63 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9900 | ||
560 | 92.47 | 92.5 | 0.63 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 10030 | ||
YBKK800-18 | 630 | 102.29 | 92.6 | 0.64 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 15580 | |
710 | 115.16 | 92.7 | 0.64 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 15595 | ||
800 | 129.76 | 92.7 | 0.64 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 15630 | ||
900 | 145.82 | 92.8 | 0.64 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 15950 |
表6 YBKK系列电机标准数据(10kV)
型号 | 功率 kW | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 效率 % | 功率因数 | 堵转转矩倍数 | 堵转电流倍数 | 最大转矩倍数 | 噪声 dB(A) | 质量 kg |
YBKK500-2 | 450 | 31.8 | 2984 | 95.1 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 111 | 4615 |
500 | 35.3 | 95.2 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 111 | 4630 | ||
560 | 39.5 | 95.3 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 112 | 4645 | ||
630 | 43.4 | 95.3 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 112 | 4660 | ||
710 | 48.8 | 95.4 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 112 | 4800 | ||
800 | 55.0 | 95.5 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 112 | 4815 | ||
900 | 61.8 | 95.6 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 112 | 4830 | ||
YBKK560-2 | 1000 | 68.6 | 95.7 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 112 | 7004 | |
1120 | 76.7 | 95.8 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 113 | 7363 | ||
1250 | 85.4 | 96 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 113 | 7578 | ||
1400 | 95.6 | 96.1 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 113 | 7783 | ||
YBKK630-2 | 1600 | 109.2 | 96.1 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 113 | 8200 | |
