Z710直流电动机 概述
Z710型直流电动机是我公司新开发的Z系列直流电机,其中心高为710毫米。由于Z710型电机的结构及性能有其独特性,与Z系列中型直流电机有一定差别。
Z710直流电动机 使用条件
1.电机可以安装在环境条件比较恶劣的场合,但必须选择正确的冷却方法和防护等级,以保持电机内部的清洁。
2.电机的冷却空气中应不含有酸、碱等使电机的绝缘和换向性能有损坏的气体。
3.电机如使用丁船舶和湿热带地区以及工作环境中有盐雾、潮湿等,应另行协议。
4.电机的额定功率是指在海拔不超过1000米,环境空气温度不超过40℃的条件下。
.电机的供电电源采用静止整流电源,也可采用直流发电机电源。
Z710直流电动机 型号说明
Z710直流电动机 产品结构特点
本电机的机座采用多角形叠片结构,具有体积小、重量轻等优点,适用可控硅整流电源。电机的绝缘等级为F级。电机采用无溶剂漆真空压力浸渍处理(VPI),使绕组绝缘具有良好的抗潮能力、机械强度和优良的导热性。电枢铁心由硅钢片叠装而成,具有良好的导磁性能。 电机采用滚动轴承,运行稳定。
本电机的安装型符合GB997和IEC34 - 7《电机结构及安装形式代号》
标准IMI001端盖式轴承,底脚安装,水平放置,圆柱形单轴伸
可派生IMI002端盖式轴承,底脚安装,水平放置,圆柱形双轴伸
电机的防护等级根据GB4942. 1和IEC34-5《电机外壳防护分级》标准,标准电机的外壳防护等级有IP22和IP44两种。电机冷却方法 根据GB1993和IEC34-6《电机冷却方法》标准标准电机有ICI7、IC37和ICW37A86三种。用户如需其他防护筹级、冷却方法可另行协商。本电机标准型式的冷却空气人口在电机的传动端(非换向器端)。
Z710直流电动机 产品性能
1、本电机的定额为连续工作方式(S1 )。
2、本电机的标准额定电压有440V、660V、750V三种。
3、本电机的励磁方式为他励,励磁绕组有四个引线端子,分为两组,两组串联时励磁电压为220V,并联时励磁电压为110V。
电机的实际励磁电压,应以电机实际励磁电流达到额定值为准。
本电机允许强行励磁;强励电压不得超过500V。强励时,励磁电流可瞬时略超过额定励磁电流,但励磁电流稳定后,不得超过。
4、本电机的过载能力:
第一类直流电机(A类)能承受下表所规定的短时(一分钟)过载。
基速的百分数 | 额定电流的百分数 | |
偶尔使用 | 经常使用 | |
100 | 200 | 175 |
200 | 160 | 150 |
300以上(above) | 140 | 125 |
第二类直流电动机(B类)能承受下表所规定的短时(一分钟)过载:
基速的百分数 | 额定电流的百分数 | |
偶尔使用 | 经常使用 | |
100 | 200 | 175 |
200 | 200 | 160 |
300以上(above) | 175 | 140 |
第二类直流电机(B类)能承受下列连续负载:
(1 )在额定电枢电压和额定转速范围内带115%额定功率负载连续运行,在此负载下,温升将较高;其他特性可能与额定条件下运行的规定不同。
(2)在额定电枢电压和额定转速范围内,在额定负载连续运行后,紧接着以125%额定功率负载运行二小时,温升不超过规定数值, 其他性能可能与额定条件下运行的规定值不同。
*偶尔使用的短时过载能力杲指很少发生或在紧急情况下,电机在一分钟内承受超过连续额定负载的能力,建议将断路器的瞬时开断 装置按偶尔使用的短时过裁能力整定。
**经常使用的短时过载能力是指作为正常工作周期的一部分,电机反复承受超过额定负载的能力。
***短时过载运行之后;必须轻载运行,使电机整个负载周期的负载均方根值不超过其连续定额。
对第二类直流电机(B类),偶尔便用时过载倍数允许达到2.5倍(在额定基速时),时间不超过15秒(但需与本公司商)。
5、电流变化率
在所有转速及负载下,电机的电流变化率(di/dt)允许达200倍额定电流/s。
6、噪声振动
本电机的《嗪声测定方法及限值》符合GBI0069.3国家标准。
本电机的《噪声测定方法及限值》符合GBI0068.2国家标准。
Z710直流电动机容量选择
第一类直流电机(A类):
这类电机的详细数据见技术数据表,用户可以根据所需的容量,转速和电压等选定电机的型号和规格。
第二类直流电机(B类):
这类电机的功率、电流等技术数据要比A类技术数据表中的值低,但具体数值要由用户和制造公司商定。
本电机除技术数据中所列出规格外,用户可以根据具体需要和制造公司协商,派生出其他规格直流电机。
Z710直流电动机技术数据
Z710-3200适用于冷却方式
编号 | 额定电压UN下的转速 r/min | 功率 KW | 额定 电流 A | 效率 % | 最大 转速 r/min | 动磁功率 KW | 转动质量 KW | 通风 | |||
风量m³/₈ | 风压Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 480 | 800 | 1963 | 92.6 | 1100 | 8.5 | 289 | 4.0 | 0.85 | ||
2 | 560 | 1000 | 2437 | 93.3 | 1100 | 10 | 296 | 4.6 | 1.08 | ||
3 | 530 | 1000 | 1621 | 93.4 | 1100 | 10 | 289 | 4.4 | 1.0 | ||
4 | 750 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1200 | 8.4 | 289 | 5.1 | 1.3 | ||
5 | 645 | 1250 | 1775 | 93.9 | 1100 | 9.8 | 296 | 5.0 | 1.26 | ||
6 | 860 | 1500 | 2423 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 296 | 6.0 | 1.75 | ||
7 | 845 | 1500 | 2129 | 93.9 | 1200 | 8.2 | 289 | 5.9 | 1.7 |
Z710-400适用于冷却方式
编号 | 额定电压UN下的转速 r/min | 功率 KW | 额定 电流 A | 效率 % | 最大转速 r/min | 励磁功率 KW | 转动惯量 KW | 通风 | |||
风量m³/₈ | 风压Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 380 | 800 | 1967 | 92.4 | 1000 | 9.3 | 337 | 4.2 | 0.93 | ||
2 | 445 | 1000 | 2440 | 93.2 | 1000 | 10.9 | 344 | 4.7 | 1.13 | ||
3 | 422 | 1000 | 1624 | 93.3 | 1000 | 10.6 | 337 | 4.6 | 1.08 | ||
4 | 590 | 1250 | 2019 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 337 | 5.1 | 1.3 | ||
5 | 515 | 1250 | 1774 | 93.9 | 1000 | 10.5 | 344 | 5.1 | 1.3 | ||
6 | 690 | 1500 | 2418 | 94 | 1000 | 9.13 | 344 | 5.9 | 1.7 | ||
7 | 680 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1100 | 8.5 | 337 | 5.7 | 1.6 |
Z710-500适用于冷却方式
编号 | 额定电压UN下的转速 n/min | 功率 KW | 额定 电流 A | 效率 % | 最大 转速 r/min | 励磁功率 KW | 转动惯量 KW | 通风 | |||
风量m³/s | 风压Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 305 | 800 | 1975 | 92.1 | 800 | 10.4 | 397 | 4.4 | 1.0 | ||
2 | 360 | 1000 | 2446 | 92.9 | 800 | 11 | 404 | 4.8 | 1.17 | ||
3 | 337 | 1000 | 1625 | 93.2 | 800 | 11.6 | 397 | 4.7 | 1.13 | ||
4 | 470 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1000 | 10.1 | 397 | 5.2 | 1.35 | ||
5 | 410 | 1250 | 1777 | 93.8 | 800 | 11.4 | 404 | 5.2 | 1.35 | ||
6 | 550 | 1500 | 2419 | 94 | 800 | 10.6 | 404 | 6.0 | 1.75 | ||
7 | 530 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1000 | 10.9 | 397 | 5.8 | 1.65 |
Z710-630适用于冷却方式
编号 | 额定电压UN下的转速 r/min | 功率 KW | 额定电流 A | 效率 % | 最大 转速 r/min | 动磁功率 KW | 转动赏量 KW | 通风 | |||
风量m³/s | 风压Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 240 | 800 | 1988 | 91.4 | 700 | 11.9 | 475 | 4.8 | 1.17 | ||
2 | 280 | 1000 | 2458 | 92.5 | 700 | 13.3 | 482 | 5.3 | 1.4 | ||
3 | 268 | 1000 | 1633 | 92.8 | 700 | 12.7 | 475 | 5.0 | 1.26 | ||
4 | 370 | 1250 | 2027 | 93.4 | 800 | 11.8 | 475 | 5.5 | 1.49 | ||
5 | 325 | 1250 | 1783 | 93.5 | 700 | 12.7 | 482 | 5.5 | 1.49 | ||
6 | 435 | 1500 | 2425 | 93.7 | 700 | 12.1 | 482 | 6.3 | 1.92 | ||
7 | 430 | 1500 | 2129 | 93.9 | 800 | 11.1 | 475 | 6.0 | 1.75 |
Z710-800适用于冷却方式
编号 | 额定电压UN下的转速r/min | 功率 KW | 额定 电流 A | 效率 % | 最大转速 r/min | 励磁功率 KW | 转动惯量 KW | 通风 | |||
风量m³/s | 风压Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 185 | 800 | 2008 | 90.5 | 550 | 14.5 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
2 | 220 | 1000 | 2477 | 91.7 | 550 | 14.2 | 583 | 5.8 | 1.65 | ||
3 | 210 | 1000 | 1645 | 92.1 | 550 | 13.7 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
4 | 290 | 1250 | 2038 | 93 | 700 | 13.6 | 576 | 6.1 | 1.81 | ||
5 | 255 | 1250 | 1793 | 92.9 | 550 | 13.8 | 583 | 6.0 | 1.75 | ||
6 | 345 | 1500 | 2436 | 93.3 | 550 | 13.4 | 583 | 6.8 | 2.21 | ||
7 | 325 | 1500 | 2138 | 93.3 | 700 | 13.6 | 576 | 6.5 | 2.03 |
Z710直流电动机 外形图和安装尺寸表
管道通风
半管道通风
型号 | 主要尺寸 | 底脚尺寸 | 轴伸尺寸 | 出线盒尺寸 | |||||||||
HLCHD | A | B | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | D | E | AD | |
Z710-320 | 71018903551415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-400 | 71019703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-500 | 71020703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-630 | 71022503551415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-800 | 71024203551415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
带背包式、空冷却器
型号 | 主要尺寸 | 底脚尺寸 | 轴伸尺寸 | 出线盒尺寸 | 冷却器尺寸 | ||||||||||||||
H | L | C | HD | A | B | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | D | E | AD | LA | AE | HV | |
Z710-320 | 710 | 1890 | 355 | 1415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2390 | 1830 | 3044 |
Z710-400 | 710 | 1970 | 355 | 1415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2470 | 1830 | 3044 |
Z710-500 | 710 | 2070 | 355 | 1415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2500 | 1830 | 3044 |
Z710-630 | 710 | 2250 | 355 | 1415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2630 | 1830 | 3044 |
Z710-800 | 710 | 2420 | 355 | 1415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2800 | 1830 | 3044 |
Z710直流电动机 概述
Z710型直流电动机是我公司新开发的Z系列直流电机,其中心高为710毫米。由于Z710型电机的结构及性能有其独特性,与Z系列中型直流电机有一定差别。
Z710直流电动机 使用条件
1.电机可以安装在环境条件比较恶劣的场合,但必须选择正确的冷却方法和防护等级,以保持电机内部的清洁。
2.电机的冷却空气中应不含有酸、碱等使电机的绝缘和换向性能有损坏的气体。
3.电机如使用丁船舶和湿热带地区以及工作环境中有盐雾、潮湿等,应另行协议。
4.电机的额定功率是指在海拔不超过1000米,环境空气温度不超过40℃的条件下。
.电机的供电电源采用静止整流电源,也可采用直流发电机电源。
Z710直流电动机 型号说明
Z710直流电动机 产品结构特点
本电机的机座采用多角形叠片结构,具有体积小、重量轻等优点,适用可控硅整流电源。电机的绝缘等级为F级。电机采用无溶剂漆真空压力浸渍处理(VPI),使绕组绝缘具有良好的抗潮能力、机械强度和优良的导热性。电枢铁心由硅钢片叠装而成,具有良好的导磁性能。 电机采用滚动轴承,运行稳定。
本电机的安装型符合GB997和IEC34 - 7《电机结构及安装形式代号》
标准IMI001端盖式轴承,底脚安装,水平放置,圆柱形单轴伸
可派生IMI002端盖式轴承,底脚安装,水平放置,圆柱形双轴伸
电机的防护等级根据GB4942. 1和IEC34-5《电机外壳防护分级》标准,标准电机的外壳防护等级有IP22和IP44两种。电机冷却方法 根据GB1993和IEC34-6《电机冷却方法》标准标准电机有ICI7、IC37和ICW37A86三种。用户如需其他防护筹级、冷却方法可另行协商。本电机标准型式的冷却空气人口在电机的传动端(非换向器端)。
Z710直流电动机 产品性能
1、本电机的定额为连续工作方式(S1 )。
2、本电机的标准额定电压有440V、660V、750V三种。
3、本电机的励磁方式为他励,励磁绕组有四个引线端子,分为两组,两组串联时励磁电压为220V,并联时励磁电压为110V。
电机的实际励磁电压,应以电机实际励磁电流达到额定值为准。
本电机允许强行励磁;强励电压不得超过500V。强励时,励磁电流可瞬时略超过额定励磁电流,但励磁电流稳定后,不得超过。
4、本电机的过载能力:
第一类直流电机(A类)能承受下表所规定的短时(一分钟)过载。
基速的百分数 | 额定电流的百分数 | |
偶尔使用 | 经常使用 | |
100 | 200 | 175 |
200 | 160 | 150 |
300以上(above) | 140 | 125 |
第二类直流电动机(B类)能承受下表所规定的短时(一分钟)过载:
基速的百分数 | 额定电流的百分数 | |
偶尔使用 | 经常使用 | |
100 | 200 | 175 |
200 | 200 | 160 |
300以上(above) | 175 | 140 |
第二类直流电机(B类)能承受下列连续负载:
(1 )在额定电枢电压和额定转速范围内带115%额定功率负载连续运行,在此负载下,温升将较高;其他特性可能与额定条件下运行的规定不同。
(2)在额定电枢电压和额定转速范围内,在额定负载连续运行后,紧接着以125%额定功率负载运行二小时,温升不超过规定数值, 其他性能可能与额定条件下运行的规定值不同。
*偶尔使用的短时过载能力杲指很少发生或在紧急情况下,电机在一分钟内承受超过连续额定负载的能力,建议将断路器的瞬时开断 装置按偶尔使用的短时过裁能力整定。
**经常使用的短时过载能力是指作为正常工作周期的一部分,电机反复承受超过额定负载的能力。
***短时过载运行之后;必须轻载运行,使电机整个负载周期的负载均方根值不超过其连续定额。
对第二类直流电机(B类),偶尔便用时过载倍数允许达到2.5倍(在额定基速时),时间不超过15秒(但需与本公司商)。
5、电流变化率
在所有转速及负载下,电机的电流变化率(di/dt)允许达200倍额定电流/s。
6、噪声振动
本电机的《嗪声测定方法及限值》符合GBI0069.3国家标准。
本电机的《噪声测定方法及限值》符合GBI0068.2国家标准。
Z710直流电动机容量选择
第一类直流电机(A类):
这类电机的详细数据见技术数据表,用户可以根据所需的容量,转速和电压等选定电机的型号和规格。
第二类直流电机(B类):
这类电机的功率、电流等技术数据要比A类技术数据表中的值低,但具体数值要由用户和制造公司商定。
本电机除技术数据中所列出规格外,用户可以根据具体需要和制造公司协商,派生出其他规格直流电机。
Z710直流电动机技术数据
Z710-3200适用于冷却方式
编号 | 额定电压UN下的转速 r/min | 功率 KW | 额定 电流 A | 效率 % | 最大 转速 r/min | 动磁功率 KW | 转动质量 KW | 通风 | |||
风量m³/₈ | 风压Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 480 | 800 | 1963 | 92.6 | 1100 | 8.5 | 289 | 4.0 | 0.85 | ||
2 | 560 | 1000 | 2437 | 93.3 | 1100 | 10 | 296 | 4.6 | 1.08 | ||
3 | 530 | 1000 | 1621 | 93.4 | 1100 | 10 | 289 | 4.4 | 1.0 | ||
4 | 750 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1200 | 8.4 | 289 | 5.1 | 1.3 | ||
5 | 645 | 1250 | 1775 | 93.9 | 1100 | 9.8 | 296 | 5.0 | 1.26 | ||
6 | 860 | 1500 | 2423 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 296 | 6.0 | 1.75 | ||
7 | 845 | 1500 | 2129 | 93.9 | 1200 | 8.2 | 289 | 5.9 | 1.7 |
Z710-400适用于冷却方式
编号 | 额定电压UN下的转速 r/min | 功率 KW | 额定 电流 A | 效率 % | 最大转速 r/min | 励磁功率 KW | 转动惯量 KW | 通风 | |||
风量m³/₈ | 风压Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 380 | 800 | 1967 | 92.4 | 1000 | 9.3 | 337 | 4.2 | 0.93 | ||
2 | 445 | 1000 | 2440 | 93.2 | 1000 | 10.9 | 344 | 4.7 | 1.13 | ||
3 | 422 | 1000 | 1624 | 93.3 | 1000 | 10.6 | 337 | 4.6 | 1.08 | ||
4 | 590 | 1250 | 2019 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 337 | 5.1 | 1.3 | ||
5 | 515 | 1250 | 1774 | 93.9 | 1000 | 10.5 | 344 | 5.1 | 1.3 | ||
6 | 690 | 1500 | 2418 | 94 | 1000 | 9.13 | 344 | 5.9 | 1.7 | ||
7 | 680 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1100 | 8.5 | 337 | 5.7 | 1.6 |
Z710-500适用于冷却方式
编号 | 额定电压UN下的转速 n/min | 功率 KW | 额定 电流 A | 效率 % | 最大 转速 r/min | 励磁功率 KW | 转动惯量 KW | 通风 | |||
风量m³/s | 风压Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 305 | 800 | 1975 | 92.1 | 800 | 10.4 | 397 | 4.4 | 1.0 | ||
2 | 360 | 1000 | 2446 | 92.9 | 800 | 11 | 404 | 4.8 | 1.17 | ||
3 | 337 | 1000 | 1625 | 93.2 | 800 | 11.6 | 397 | 4.7 | 1.13 | ||
4 | 470 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1000 | 10.1 | 397 | 5.2 | 1.35 | ||
5 | 410 | 1250 | 1777 | 93.8 | 800 | 11.4 | 404 | 5.2 | 1.35 | ||
6 | 550 | 1500 | 2419 | 94 | 800 | 10.6 | 404 | 6.0 | 1.75 | ||
7 | 530 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1000 | 10.9 | 397 | 5.8 | 1.65 |
Z710-630适用于冷却方式
编号 | 额定电压UN下的转速 r/min | 功率 KW | 额定电流 A | 效率 % | 最大 转速 r/min | 动磁功率 KW | 转动赏量 KW | 通风 | |||
风量m³/s | 风压Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 240 | 800 | 1988 | 91.4 | 700 | 11.9 | 475 | 4.8 | 1.17 | ||
2 | 280 | 1000 | 2458 | 92.5 | 700 | 13.3 | 482 | 5.3 | 1.4 | ||
3 | 268 | 1000 | 1633 | 92.8 | 700 | 12.7 | 475 | 5.0 | 1.26 | ||
4 | 370 | 1250 | 2027 | 93.4 | 800 | 11.8 | 475 | 5.5 | 1.49 | ||
5 | 325 | 1250 | 1783 | 93.5 | 700 | 12.7 | 482 | 5.5 | 1.49 | ||
6 | 435 | 1500 | 2425 | 93.7 | 700 | 12.1 | 482 | 6.3 | 1.92 | ||
7 | 430 | 1500 | 2129 | 93.9 | 800 | 11.1 | 475 | 6.0 | 1.75 |
Z710-800适用于冷却方式
编号 | 额定电压UN下的转速r/min | 功率 KW | 额定 电流 A | 效率 % | 最大转速 r/min | 励磁功率 KW | 转动惯量 KW | 通风 | |||
风量m³/s | 风压Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 185 | 800 | 2008 | 90.5 | 550 | 14.5 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
2 | 220 | 1000 | 2477 | 91.7 | 550 | 14.2 | 583 | 5.8 | 1.65 | ||
3 | 210 | 1000 | 1645 | 92.1 | 550 | 13.7 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
4 | 290 | 1250 | 2038 | 93 | 700 | 13.6 | 576 | 6.1 | 1.81 | ||
5 | 255 | 1250 | 1793 | 92.9 | 550 | 13.8 | 583 | 6.0 | 1.75 | ||
6 | 345 | 1500 | 2436 | 93.3 | 550 | 13.4 | 583 | 6.8 | 2.21 | ||
7 | 325 | 1500 | 2138 | 93.3 | 700 | 13.6 | 576 | 6.5 | 2.03 |
Z710直流电动机 外形图和安装尺寸表
管道通风
半管道通风
型号 | 主要尺寸 | 底脚尺寸 | 轴伸尺寸 | 出线盒尺寸 | |||||||||
HLCHD | A | B | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | D | E | AD | |
Z710-320 | 71018903551415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-400 | 71019703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-500 | 71020703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-630 | 71022503551415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-800 | 71024203551415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
带背包式、空冷却器
型号 | 主要尺寸 | 底脚尺寸 | 轴伸尺寸 | 出线盒尺寸 | 冷却器尺寸 | ||||||||||||||
H | L | C | HD | A | B | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | D | E | AD | LA | AE | HV | |
Z710-320 | 710 | 1890 | 355 | 1415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2390 | 1830 | 3044 |
Z710-400 | 710 | 1970 | 355 | 1415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2470 | 1830 | 3044 |
Z710-500 | 710 | 2070 | 355 | 1415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2500 | 1830 | 3044 |
Z710-630 | 710 | 2250 | 355 | 1415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2630 | 1830 | 3044 |
Z710-800 | 710 | 2420 | 355 | 1415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2800 | 1830 | 3044 |